2009年1-2月全国照明行业海关进口值

2009-05-06 来源:中国照明网
商品
名称
计量
单位
当月
数量
当月
金额
一至
当月量
一至
当月额
去年
同期量
去年
同期额
量同比
增长
额同比
增长
照明器具 万美元 0 11706 0 21331.5 0 30916.6 0 -31
1.电光源(灯泡) 万美元 0 8285 0 15113.6 0 26429.1 0 -42.81
(1)白炽灯泡 万只 134797.4 570.3 215370.6 996.7 314078 1877.7 -31.43 -46.92
(2)荧光灯及放电灯管 万只 5634.21 4930.8 9799.79 8968.9 13751.41 16119.4 -28.74 -44.36
(3)卤钨灯 万只 630.99 602 1107.02 1037.3 1605.62 1426.1 -31.05 -27.26
(4)金属卤化物灯(HID灯) 万只 32.35 950.1 67.55 1918 132.22 3158.2 -48.91 -39.27
(5)其他电光源 万只 96.79 350.8 203.91 596.7 124.73 941.5 63.48 -36.62
(6)电光源零件 137.31 881 321.53 1596 480.23 2906.3 -33.05 -45.08
2.照明灯具 万美元 0 2662.5 0 4755.5 0 2667.5 0 78.28
(1)灯具及照明装置 万美元 0 748.8 0 1466.5 0 1754.9 0 -16.43
(2)发光标志,铭牌及类似品 3.94 25.9 7.68 63.8 28.91 100.6 -73.43 -36.58
(3)灯具及照明装置零件 340.66 1887.8 657.31 3225.2 附件下载:

相关新闻

广告位

版权声明

1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。