四川省质监局公布70批次陶瓷砖产品抽查结果
2016-03-24 来源:中国质量新闻网
22日,四川省质量技术监督局官网公布2015年4季度服装纺织品等36种产品质量省级监督专项抽查情况,共抽查1407家企业的2575批次产品(不涉及出口产品)。经检验,2462批次产品合格,抽查批次合格率为95.6%,不合格产品检出率为4.4%。根据本次公布的《2015年4季度陶瓷砖产品质量省级监督抽查结果汇总表》,70批次产品中有6批次不合格。不合格项目集中在破坏强度、断裂模数两个方面。
|
2015年4季度陶瓷砖产品质量省级监督抽查结果汇总表 |
||||||||||
| 序号 | 企业 所在地 |
企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
| 1 | 自贡市 | 自贡市金海陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(内墙) | 玺莱多 | 300×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 2 | 自贡市 | 自贡市金海陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(仿古砖) | 玺莱多 | 600×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 3 | 内江市 | 威远天地源陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙) | 天地源 | 45×95×5.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 4 | 内江市 | 威远天地源陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙) | 天地源 | 45×45×5.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 5 | 内江市 | 四川利弘陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外墙) | 金利弘 | 45×45×5.0(mm) | 2015-10-1 | 不合格 | 破坏强度 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | 整改后复查合格 |
| 6 | 内江市 | 四川利弘陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外墙) | 科帝 | 45×95×5.0(mm) | 2015-10-1 | 不合格 | 破坏强度 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | 整改后复查合格 |
| 7 | 内江市 | 四川省威远朝阳陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙砖) | 红似火 | 45×95×6.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 8 | 内江市 | 四川省威远朝阳陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙) | 红似火 | 98×98×6.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 9 | 内江市 | 威远县建业鑫茂瓷业有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 奥迪澜 | 300×600×10.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 10 | 内江市 | 威远县建业鑫茂瓷业有限公司 | 陶瓷砖(抛釉砖) | 奥迪澜 | 800×800×12.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 11 | 内江市 | 广东佛山(威远)麦氏陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙) | 麦氏 | 45×45×6.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 12 | 内江市 | 广东佛山(威远)麦氏陶瓷有限责任公司 | 陶瓷砖(外墙) | 麦氏 | 45×95×6.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 13 | 内江市 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 尚诺森 | 800×800×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 14 | 内江市 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 白塔 | 800×800×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 15 | 内江市 | 四川三帝陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外砖) | 天地源 | 45×45×5.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 16 | 内江市 | 四川三帝陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外墙) | 天地源 | 23×48×4.0(mm) | 2015-10-1 | 不合格 | 破坏强度 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | 整改后复查合格 |
| 17 | 乐山市 | 四川省井研佳泉瓷业有限公司 | 内墙砖 | 威佳斯 | 300×450×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 18 | 乐山市 | 四川省井研佳泉瓷业有限公司 | 内墙砖 | 欧米斯 | 300×600×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 19 | 乐山市 | 四川省井研县欧鹏瓷业有限公司 | 外墙砖 | 杰智 | 100×200×6.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 20 | 乐山市 | 四川省井研县欧鹏瓷业有限公司 | 外墙砖 | 欧鹏 | 45×195×5.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 21 | 乐山市 | 四川夹江宏发瓷业有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 杰灵娜 | 300×600×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 22 | 乐山市 | 四川夹江宏发瓷业有限公司 | 陶瓷砖(仿古地砖) | 瓷风雅韵 | 600×600×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 23 | 乐山市 | 夹江县富园陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 金轩印象 | 300×600×11(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 24 | 乐山市 | 四川华益瓷业有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 雅典娜 | 300×300×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 25 | 乐山市 | 四川新中源陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 巴丹 | 240×660×9.8(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 26 | 乐山市 | 四川新中源陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 圣卡 | 300×600×9.8(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 27 | 乐山市 | 四川威尼瓷业有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 威尼 | 600×600×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 28 | 乐山市 | 四川威尼瓷业有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 耘陶 | 600×600×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 29 | 乐山市 | 夹江县东方瓷业有限责任公司 | 陶瓷砖(地砖) | 雅格喜 | 600×600×9.8(mm) | 2015-10-1 | 不合格 | 断裂模数 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 30 | 乐山市 | 夹江县东方瓷业有限责任公司 | 陶瓷砖(地砖) | 提香 | 800×800×10.5(mm) | 2015-10-1 | 不合格 | 断裂模数 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 31 | 乐山市 | 夹江县广乐陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 香莱尔 | 300×600×9.8(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 32 | 乐山市 | 夹江县广乐陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 英伦 | 300×600×9.8(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 33 | 乐山市 | 夹江县华宏瓷业有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 科悦 | 300×600×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 34 | 乐山市 | 夹江县华宏瓷业有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 亚希 | 300×600×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 35 | 乐山市 | 四川省米兰诺陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 格尔 | 300×300×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 36 | 乐山市 | 四川省米兰诺陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 花瓷 | 300×300×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 37 | 乐山市 | 四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司 | 陶瓷砖(抛光砖钒钛黑) | 奥比安 | 600×600×9(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 38 | 乐山市 | 四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司 | 陶瓷砖(仿古) | 思想者 | 600×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 39 | 乐山市 | 四川建辉陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 迈克尔 | 300×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 40 | 乐山市 | 四川建辉陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 建辉 | 300×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 41 | 乐山市 | 夹江县盛世东方陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 雅格喜 | 300×600×9.0(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 42 | 乐山市 | 夹江县盛世东方陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙砖) | 陶泥春天 | 300×600×9.0(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 43 | 乐山市 | 四川省明珠陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 伊妹儿 | 300×300×9.2(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 44 | 乐山市 | 四川省明珠陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 京士顿山 | 600×600×10.0(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 45 | 乐山市 | 四川华雄陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(抛釉砖) | 金盛 | 800×800×11(mm) | 2015-11-1 | 不合格 | 断裂模数 | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 46 | 乐山市 | 夹江县郎玛瓷业有限责任人公司 | 陶瓷砖(外墙) | 郎玛 | 45×45×5.2(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 47 | 乐山市 | 夹江县郎玛瓷业有限责任人公司 | 陶瓷砖(外墙) | 郎玛 | 60×240×6.7(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 48 | 乐山市 | 夹江县凯达陶瓷厂 | 陶瓷砖(内墙砖) | 雅蘭庭 | 300×450×8.5(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 49 | 乐山市 | 夹江县明惠瓷厂 | 陶瓷砖(小地砖) | 惠瑞 | 300×300×8.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 50 | 乐山市 | 夹江县巨星陶瓷厂 | 陶瓷砖(脚线) | 艾丽萨 | 800×100(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 51 | 乐山市 | 夹江县杰达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(小地砖) | 艾唯 | 300×300×9.0(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 52 | 乐山市 | 夹江县杰达陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(小地砖) | 沃琪 | 300×300×9.0(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 53 | 乐山市 | 四川省方正瓷业有限公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 新柏雅 | 800×800×9.5(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 54 | 乐山市 | 四川省方正瓷业有限公司 | 陶瓷砖(钒钛黑) | 新柏雅 | 800×800×9.5(mm) | 2015-11-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 55 | 眉山市 | 四川英伦陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外墙砖) | 英伦 | 45×95×4.2(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 56 | 眉山市 | 四川英伦陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(外墙砖) | 英伦 | 45×45×4.2(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 57 | 眉山市 | 四川联发陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 凤瑞 | 800×800×10.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 58 | 眉山市 | 四川联发陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 迪美佳 | 800×800×10.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 59 | 眉山市 | 四川索菲亚陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 艾伦 | 300×600×10.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 60 | 眉山市 | 四川索菲亚陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 豪康 | 300×600×10.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 61 | 眉山市 | 四川天际陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 天际缘 | 300×600×9.2(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 62 | 眉山市 | 四川天际陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 瑞豪 | 300×600×9.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 63 | 眉山市 | 丹棱县爱华陶瓷厂 | 陶瓷砖(内墙) | 咪奇 | 250×330×8.0(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 64 | 眉山市 | 丹棱县四方建陶有限责任公司 | 陶瓷砖(脚线) | 莱维帝 | 800×110×10(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 65 | 眉山市 | 四川新乐雅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(抛光砖) | 卡诺斯 | 600×600×9(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 66 | 眉山市 | 四川新乐雅陶瓷有限公司 | 陶瓷砖(内墙) | 欧曼尼 | 300×600×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 67 | 眉山市 | 四川新高峰瓷业有限公司 | 陶瓷砖(抛釉砖) | 顾得 | 800×800×11(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 68 | 眉山市 | 四川新高峰瓷业有限公司 | 陶瓷砖(地砖) | 顾得 | 300×300×9.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 69 | 眉山市 | 四川省丹棱县华天瓷业有限公司 | 陶瓷砖(圆角仿古砖) | 启迪 | 600×600×10.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
| 70 | 眉山市 | 四川省丹棱县华天瓷业有限公司 | 陶瓷砖(仿古砖) | 聚缘 | 600×600×10.5(mm) | 2015-10-1 | 合格 | / | 四川省陶瓷产品质量监督检验中心 | |
相关新闻
- 2015年1-4月辽宁、四川等多省罐头产2015/6/17 9:08:51
- 2015年1-4月辽宁、四川等多省罐头产2015/6/17 9:08:51
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
