质检总局抽查:12批次日用陶瓷产品不合格
2016-01-08 来源:中国质量新闻网
质检总局近日在其官网通报了2015年日用陶瓷产品质量国家监督抽查情况,有12批次不合格,产品合格率为94.8%。
据通报,本次共抽查8个省份230家企业的230批次产品(不涉及出口产品)。经检测,218家企业的218批次产品合格,抽查企业合格率和产品合格率均为94.8%。涉及不合格项次14项,其中铅溶出量1项、镉溶出量1项、吸水率6项、抗热震性5项、磷酸三钙1项。
本次抽查的企业中大、中、小型企业数量分是34家、20家、176家,大型企业抽查合格率为97.1%,中型企业抽查合格率为100%,小型企业抽查合格率为93.8%。
|
2015年日用陶瓷产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 产品等级 | 抽查结果 | 不合格项目(标准值/实测值) | 承检机构 |
| 1 | 唐山市恒瑞瓷业有限公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 口径:210mm | 2015-05-02 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 2 | 唐山海格雷骨质瓷有限公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 272mm×272mm | 2015-05-02 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 3 | 唐山龙英瓷业有限公司 | 河北省 | 碟(骨质瓷器) | 口径:141mm | 2015-03-03 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 4 | 唐山华信成陶瓷制品有限公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 口径:153mm | 2015-04-05 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 5 | 唐山欣玉骨质瓷有限公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 口径:207mm | 2015-04-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 6 | 唐山海格瑞陶瓷制造有限公司 | 河北省 | 碟(骨质瓷器) | 口径:132mm | 2015-03-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 7 | 唐山达江骨质瓷制造有限公司 | 河北省 | 汤盘(骨质瓷器) | 口径:203mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 8 | 唐山市弘扬瓷业有限公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 口径:235mm | 2015-03-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 9 | 唐山隆昌瓷业有限公司 | 河北省 | 汤盘(骨质瓷器) | 口径:228mm | 2015-05-02 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 10 | 唐山红玫瑰陶瓷制品有限公司骨质瓷分公司 | 河北省 | 平盘(骨质瓷器) | 口径:205mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 11 | 山西东盛陶瓷有限公司 | 山西省 | 护边碗(釉下(中)彩日用瓷器) | 口径:132mm | 2015-03-10 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 12 | 怀仁嘉吉陶瓷有限责任公司 | 山西省 | 直口碗(日用瓷器) | 口径:155mm | 2015-05-07 | 合格品 | 合格 | 国家陶瓷及水暧卫浴产品质量监督检验中心 | ||
| 13 | 福建省德化县新飞陶瓷有限公司 | 福建省 | 色釉杯(日用瓷器) | 口径:65mm | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 14 | 福建省德化县成艺陶瓷有限公司 | 福建省 | 腰鼓杯(日用瓷器) | 成艺 | 口径:65mm | 2015-05-15 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 15 | 德化县康荣陶瓷有限责任公司 | 福建省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:92mm | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 16 | 福建省德化县锦福陶瓷有限公司 | 福建省 | 茶碗(日用瓷器) | 锦坤 | 口径:92mm | 2015-03-28 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 17 | 福建省德化县紫云陶瓷工艺厂 | 福建省 | 青花杯(日用瓷器) | 南金 | 口径:65mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 18 | 福建省德化县三顺艺品有限公司 | 福建省 | 青花碗(日用瓷器) | 三顺 | 口径:108mm | 2015-04-26 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 19 | 福建省德化县亿加艺品有限公司 | 福建省 | 茶杯(日用瓷器) | 亿佳 | 口径:80mm | 2015-05-26 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 20 | 福建省德化县匠心陶瓷有限公司 | 福建省 | 茶碗(日用瓷器) | 口径:90mm | 2015-05-26 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 21 | 福建省德化九泰陶瓷有限公司 | 福建省 | 茶杯(日用瓷器) | 琢玉瓷 | 口径:68mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 22 | 福建省德化县顺佳瓷厂 | 福建省 | 釉中彩茶叶罐(日用瓷器) | 顺佳 | 口径:75mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 23 | 福建省德化县金珠陶瓷有限公司 | 福建省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:150mm | 2014-12 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 24 | 福建冠福现代家用股份有限公司 | 福建省 | 饭碗(日用瓷器) | 冠福陶瓷 | 口径:126mm | 2015-05-28 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 25 | 福建省泉州得盛集团有限公司 | 福建省 | 味碟(日用瓷器) | 得盛 | 口径:88mm | 2015-05-28 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 26 | 井冈山市恒华陶瓷有限责任公司 | 江西省 | 日用瓷器(碗) | 江恒白玉 | 114.3mm | 2015-05-27 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 27 | 井冈山市恒华富圆陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(盘) | 逐梦圆 | 203.2mm | 2014-10 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 28 | 井冈山市恒达瓷业有限责任公司 | 江西省 | 日用陶瓷(碗) | 井冈瓷 | 88.9mm | 2015-05-27 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 29 | 井冈山市吉瑞瓷业有限责任公司 | 江西省 | 日用陶瓷(碗) | 井瑞 | 114.3mm | 2015-05-27 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 30 | 江西省康舒陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(煲) | 康舒 | 203.2mm | 2015-05-29 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 31 | 江西舒雅陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(煲) | 书雅 | 190.5mm | 2015-05-29 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 32 | 江西嘉顺瓷业有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(煲) | 嘉顺 | 3L | 2015-05 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 33 | 景德镇市红鑫陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 红鑫 | 28头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 34 | 江西省诚德轩文化创意有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(茶杯) | 诚德轩 | 58mm | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 35 | 景德镇市玉柏瓷业有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(茶具) | 玉柏陶瓷 | 8头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 36 | 景德镇博泰陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 皇玉 | 28头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 37 | 景德镇景东陶瓷集团有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 26头 | 2015-01 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 38 | 景德镇梦德利陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(茶杯) | 玉竹 | 35mm | 2015-02 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 39 | 景德镇陶瓷股份有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 红叶 | 26头 | 2015-03 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 40 | 江西省玉风瓷业有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(公仆杯) | 80mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 41 | 景德镇博艺陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 博艺 | 12头 | 2015-04 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 42 | 景德镇市高新区金兆瓷厂 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 金兆 | 28头 | 2015-04 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 43 | 景德镇贝玉陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 贝玉 | 28头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 44 | 景德镇泥之歌陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 泥之歌 | 38头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 45 | 景德镇望龙陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 望龙 | 28头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 46 | 景德镇市精业陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(中餐具) | 精业 | 28头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 47 | 景德镇市新亚派陶瓷有限责任公司 | 江西省 | 日用陶瓷(碟) | 亚派 | 101.6mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 48 | 景德镇市缘源陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(盘) | 203.2mm | 2015-01 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 49 | 景德镇市宝瓷林瓷业有限责任公司 | 江西省 | 日用陶瓷(茶杯) | 宝瓷林 | 80mm | 2015-02 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 50 | 景德镇市吕艺陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 富玉 | 28头 | 2015-04 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 51 | 景德镇市博大精工艺术陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用陶瓷(茶具) | 8头 | 2015-02 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 52 | 景德镇鸿鑫阁陶瓷有限公司 | 江西省 | 日用瓷器(中餐具) | 36头 | 2015-02 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 53 | 山东硅元新型材料有限责任公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 象牙牌 | 26头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 54 | 淄博中强瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(碗) | 中强 | 152.4mm | 2015-02-19 | 一级品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 55 | 淄博鲁玉陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 鲁玉 | 26头 | 2015-04 | 优等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 56 | 淄博银海瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 银海 | 203.2mm | 2015-01-05 | 一级品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 57 | 山东国华瓷器有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 国玉 | 203.2mm | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 58 | 山东金马瓷器有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 劲马 | 26头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 59 | 淄博中意陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 众意 | 177.8mm | 2015-04 | 一级品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 60 | 淄博泰山瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 泰山牌 | 28头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 61 | 山东省淄博华洋陶瓷有限责任公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 华洋 | 177.8mm | 2015-04 | 一级品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 62 | 山东福泰陶瓷股份有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 福泰 | 152.4mm | 2015-05 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 63 | 淄博福陶瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 福 | 24头 | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 64 | 山东华浩陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 华浩陶瓷 | 203.2mm | 2015-03-15 | 一级品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 65 | 淄博华光陶瓷科技文化有限公司骨质瓷分公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 华光陶瓷 | 26头 | 2015-04 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 66 | 淄博博纳科技发展有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 博纳 | 203.2mm | 2015-03 | 优等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 67 | 淄博华莱瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 鑫华莱 | 203.2mm | 2015-05 | 优等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 68 | 淄博双凤陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(杯子) | SF | 7102 | 2015-05 | 优等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 69 | 山东银凤股份有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 银凤 | 28头 | 2015-04 | 优等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 70 | 临沂鹏程实业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 203.2mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 71 | 临沂市银雪瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(中餐具) | 雪地 | 26头 | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 72 | 临沂君达瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 203.2mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 73 | 临沂市银山瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 177.8mm | 2015-05 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 74 | 临沂金利瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(碗) | 金利 | 164mm | 2015-05-04 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 75 | 临沂振兴瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 银雀 | 177.8mm | 2015-05-18 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 76 | 临沂艺峰瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 艺峰 | 177.8mm | 2015-05 | 一等品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | |
| 77 | 临沂罗庄区钢毅瓷厂 | 山东省 | 日用陶瓷(碗) | 152.4mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 78 | 临沂市宏顺瓷业有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 177.8mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 79 | 临沂晶石陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 203.2mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 80 | 临沂晶华陶瓷有限公司 | 山东省 | 日用陶瓷(盘) | 228.6mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 国家日用陶瓷质量监督检验中心 | ||
| 81 | 醴陵市凯维陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 凯维 | 口径:80mm | 2015-06-25 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 82 | 湖南华日瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 华日 | 口径:78mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 83 | 醴陵市鸿鑫陶瓷制造厂 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:75mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 84 | 湖南省醴陵市楚华陶瓷实业有限公司 | 湖南省 | 色釉杯(日用瓷器) | 楚华 | 口径:90mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 85 | 湖南金木陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | JMCS | 口径:120mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 86 | 醴陵市瑞祥瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:76mm | 2015-04-23 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 87 | 醴陵市华旺瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:100mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 88 | 醴陵市升华实业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:70mm | 2015-06-15 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 89 | 醴陵市永和瓷厂 | 湖南省 | 瓷杯 | 口径:84mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 90 | 湖南高峰陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:143mm | 2015-06-17 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 91 | 湖南益嘉瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 湘和 | 口径:110mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 92 | 湖南新辉陶瓷有限责任公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 飞鸽 | 口径:113mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 93 | 醴陵市金鹏陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 口径:160mm | 2015-06-29 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 94 | 醴陵市泉兴瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:80mm | 2015-01-20 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 95 | 醴陵陶润实业发展有限公司 | 湖南省 | 功夫茶杯(日用瓷器) | 陶润 | 口径:50mm | 2015-06-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 96 | 醴陵市荣辉瓷业有限公司 | 湖南省 | 黑釉瓷杯(日用瓷器) | 口径:85mm | 2015-04-26 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 97 | 湖南德兴瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷瓶(日用瓷器) | 湘醴窑 | 125ml | 2015-06-20 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 98 | 醴陵市恒辉瓷厂 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:66mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 99 | 醴陵市流星潭瓷业制造有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:76mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 100 | 湖南仙凤瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 仙凤牌 | 口径:70mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 101 | 湖南醴陵红官窑瓷业有限公司 | 湖南省 | 南光碗(日用瓷器) | 红官窑 | 口径:114mm | 2015-05-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 102 | 醴陵金正瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 口径:113mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 103 | 长沙锦东瓷业有限公司 | 湖南省 | 日用红瓷(马口杯) | 锦东 | 口径:80mm | 2015-03 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 104 | 湖南丰德利瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碗 | 口径:115mm | 2015-06-18 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 105 | 湖南港鹏实业有限公司 | 湖南省 | 烤花瓷杯(日用瓷器) | 港鹏 | 口径:90mm | 2015-05-19 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 106 | 醴陵嘉华瓷业制造有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:120mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 107 | 醴陵市嘉兴瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:56mm | 2015-06-25 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 108 | 湖南泉湘陶瓷有限公司 | 湖南省 | 方形瓷盘(日用瓷器) | 泉湘 | 200mm×200mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 109 | 醴陵市正才陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:75mm | 2015-01 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 110 | 醴陵市东福瓷业有限公司 | 湖南省 | 色釉四方杯(日用瓷器) | 泰鑫 | 80.5×91×68.5(mm) | 2015-05-13 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 111 | 湖南株洲金凤瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 口径:125mm | 2015-06-26 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 112 | 湖南省醴陵市环宇陶瓷实业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯 | 环宇 | 口径:80mm | 2015-05-18 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 113 | 醴陵市方舟陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 方舟 | 口径:77mm | 2015-06-14 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 114 | 醴陵市良盛陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:74mm | 2015-06-15 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 115 | 醴陵市大地瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:90mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 116 | 醴陵市精艺陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 味碟(日用瓷器) | 精艺 | 口径:95mm | 2015-05-20 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 117 | 醴陵新亚瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 新亚 | 口径:130mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 118 | 湖南华联溢百利瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:50mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 119 | 醴陵市金玉缘陶瓷厂 | 湖南省 | 四寸半翅碗(日用瓷器) | 口径:113mm | 2015-05-18 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 120 | 醴陵市观前瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:80mm | 2015-06-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 121 | 湖南一骏瓷业有限公司 | 湖南省 | 烤花瓷杯(日用瓷器) | 口径:83mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 122 | 醴陵市鹏兴瓷厂 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:70mm | 2015-06-20 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 123 | 湖南传奇陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:110mm | 2015-06-20 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 124 | 醴陵新宜瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:82mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 125 | 醴陵市华盛瓷厂 | 湖南省 | 色釉杯(日用瓷器) | 华盛 | 口径:58mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 126 | 株洲市隆格佳品陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 口径:140mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 127 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 | 湖南省 | 精灵杯(日用瓷器) | 泰鑫 | 口径:50mm | 2015-05-10 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 128 | 醴陵市至丰瓷厂 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:78mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 129 | 醴陵市兴东瓷厂 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:83mm | 2015-05-16 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 130 | 醴陵玉茶瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 玉茶 | 口径:50mm | 2015-06-25 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 131 | 醴陵市天鑫瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯 | 天鑫 | 口径:76mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 132 | 醴陵市明辉瓷厂 | 湖南省 | 色釉杯(日用瓷器) | 口径:70mm×73mm | 2015-05-18 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 133 | 湖南省华智瓷业有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 口径:60mm | 2015-05 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | ||
| 134 | 长沙府窑陶瓷艺术有限公司 | 湖南省 | 瓷杯(日用瓷器) | 府窑 | 口径:70mm | 2015-06-24 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 135 | 湖南海旭实业集团有限公司 | 湖南省 | 瓷碟(日用瓷器) | 海旭 | 口径:140mm | 2015-04 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 136 | 湖南铜红工艺陶瓷有限公司 | 湖南省 | 瓷酒瓶(日用瓷器) | 稻花香 | 500ml(P171) | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 137 | 湖南省醴陵市泰丰陶瓷制造有限公司 | 湖南省 | 瓷碗(日用瓷器) | 宏泰丰 | 口径:150mm | 2015-06 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
| 138 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 湖南省 | 瓷盘(日用瓷器) | HuaLian | 230×125(mm) | 2015-05-12 | 合格品 | 合格 | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
