2014年上半年我国轻工产业出口企业百强榜
2014-10-17 来源:海关信息网
| 企业(集团)名称 | |
| 1 | 达功(上海)电脑有限公司 |
| 2 | 惠州三星电子有限公司 |
| 3 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
| 4 | 昌硕科技(上海)有限公司 |
| 5 | 达丰(重庆)电脑有限公司 |
| 6 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
| 7 | 诺基亚通信有限公司 |
| 8 | 仁宝电子科技(昆山)有限公司 |
| 9 | 北京索爱普天移动通信有限公司 |
| 10 | 英源达科技有限公司 |
| 11 | 英业达(重庆)有限公司 |
| 12 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
| 13 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 |
| 14 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 15 | 天津三星通信技术有限公司 |
| 16 | 广东美的制冷设备有限公司 |
| 17 | 伟创力制造(珠海)有限公司 |
| 18 | 纬创资通(中山)有限公司 |
| 19 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 20 | 深圳中电投资股份有限公司 |
| 21 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 22 | 苏州市海晨物流有限公司 |
| 23 | 达丰(上海)电脑有限公司 |
| 24 | 美光半导体(西安)有限责任公司 |
| 25 | 东莞市对外加工装配服务公司 |
| 26 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
| 27 | 深圳中外运物流有限公司 |
| 28 | 惠州TCL移动通信有限公司 |
| 29 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
| 31 | 福建捷联电子有限公司 |
| 32 | 佛山市金银翠工艺有限公司 |
| 33 | 国际商业机器系统集成(深圳)有限公司 |
| 34 | 纬创资通(昆山)有限公司 |
| 35 | 苏州佳世达电通有限公司 |
| 36 | 纬智资通(昆山)有限公司 |
| 37 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 38 | 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 |
| 39 | 苏州三星电子电脑有限公司 |
| 40 | 深圳招商局海运物流有限公司 |
| 41 | 康硕电子(苏州)有限公司 |
| 42 | 希捷科技(苏州)有限公司 |
| 43 | 华宝通讯(南京)有限公司 |
| 44 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 |
| 45 | 日立环球存储产品(深圳)有限公司 |
| 46 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
| 47 | 苏州三星电子家电有限公司 |
| 48 | 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 |
| 49 | 戴尔(厦门)有限公司 |
| 50 | 英顺达科技有限公司 |
| 51 | 深圳市深国际华南物流有限公司 |
| 52 | 深圳市金运达国际物流有限公司. |
| 53 | 英特尔贸易(上海)有限公司 |
| 54 | 海尔集团电器产业有限公司 |
| 55 | 东芝信息机器(杭州)有限公司 |
| 56 | 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司 |
| 57 | 昆山世远物流有限公司 |
| 58 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 |
| 59 | 金士顿科技(上海)有限公司 |
| 60 | 苏州三星电子有限公司 |
| 61 | 佛山市顺德区美的微波电器制造有限公司 |
| 62 | 广碁科技(中山)有限公司 |
| 63 | 乐金电子(天津)电器有限公司 |
| 64 | 东莞航天电子有限公司 |
| 65 | 广州市番华金银珠宝有限公司 |
| 66 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 |
| 67 | 华为技术有限公司 |
| 68 | 旭丽电子(广州)有限公司 |
| 69 | 南京LG新港显示有限公司 |
| 70 | 宁波申洲针织有限公司 |
| 71 | 杭州中策橡胶有限公司 |
| 72 | 英业达科技有限公司 |
| 73 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 |
| 74 | 新兴物流(深圳)有限公司 |
| 75 | 青岛乐金浪潮数字通信有限公司 |
| 76 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 |
| 77 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
| 78 | 上海怡世翔物流有限公司 |
| 79 | 三角轮胎股份有限公司 |
| 80 | 富士通将军(上海)有限公司 |
| 81 | 苏州乐轩科技有限公司 |
| 82 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 83 | 南京乐金熊猫电器有限公司 |
| 84 | 品新科技(深圳)有限公司 |
| 85 | 佛山市工艺总厂有限公司 |
| 86 | 广州方盈珠宝首饰有限公司 |
| 87 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 |
| 88 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 |
| 89 | 广东省东莞机械进出口有限公司 |
| 90 | 英华达(上海)科技有限公司 |
| 91 | 黑龙江华宇工贸(集团)有限责任公司 |
| 92 | 深圳开发微电子有限公司 |
| 93 | 威宏电子(上海)有限公司 |
| 94 | 普惠信息科技(深圳)有限公司 |
| 95 | 广东志高空调有限公司 |
| 96 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
| 97 | 东莞市凤岗物流园有限公司 |
| 98 | 魏桥纺织股份有限公司 |
| 99 | 龙州县对外经济贸易公司 |
| 100 | 仁宝光电科技(昆山)有限公司 |
注:1、本排行榜按照各家企业2014年出口或进口额规模进行排序。
2、排行榜中所列企业为在海关注册登记、从事进出口经营活动的企业。
3、榜单内容仅供参考,海关信息网(www.haiguan.info)具有独家解释权。
4、更多企业排行分析报告,请联系400-885-5623或support@hgtj.cn
相关新闻
- 1-8月我国乐器进出口市场分析2014/10/16 8:47:21
- 1-8月我国乐器进出口市场分析2014/10/16 8:47:21
- 2014年8月我国电池行业出口额同比增长2014/10/16 8:33:50
- 2014年8月我国电池行业出口额同比增长2014/10/16 8:33:50
- 2014年1-8月缝纫机及零件行业出口额2014/10/15 9:36:57
- 2014年8月全国食品行业累计出口交货值2014/10/14 10:09:47
- 2014年8月全国食品行业累计出口交货值2014/10/14 10:09:47
- 罐头食品出口交货值占食品行业出口交货总值2014/10/13 9:51:34
版权声明
1、凡本网注明“来源:中国轻工业网” 的作品,版权均属于中国轻工业网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国轻工业网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国轻工业网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于信息之传播,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请于转载之日起30日内进行。
